家用电梯维保工作流程
A1季度维护保养项目(内容)和要求
季度维护保养项目(内容)和要求见表 A-1。
表 A-1季度维护保养项目(内容)和要求
序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁,门窗完好,照明正常 |
2 | 手动紧急操作装置 | 齐全,在指定位置 |
3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
4 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦,间隙值符合制造单位要求 |
5 | 制动器作为轿厢意外移动保护 装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检/测符合使用维护说明书要 求;制动力自监测系统有记录 |
6 | 编码器 | 清洁,安装牢固 |
7 | 限速器各销轴部位 | 润滑,转动灵活;电气开关正常 |
8 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
9 | 紧急电动运行ARD | 工作正常 |
10 | 轿顶 | 清洁,防护栏安/全可靠 |
11 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
12 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全,油量适宜,油杯无泄漏 |
13 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动,压板紧固 |
14 | 井道照明 | 齐全,正常 |
15 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
16 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
17 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
18 | 轿内显示、指令按钮、IC 卡系统 | 齐全,有效 |
19 | 轿门防撞击保护装置( 关门力开关,光幕等) | 功能有效 |
20 | 轿门门锁电气触点 | 清洁,触点接触良好,接线可靠 |
21 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
22 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
表 A-1(续)
序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
23 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全,有效 |
24 | 层门地坎 | 清洁 |
25 | 层门自动关门装置 | 正常 |
26 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后,层门门锁能自动复位 |
27 | 层门门锁电气触点 | 清洁,触点接触良好,接线可靠 |
28 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
29 | 底坑环境 | 清洁,无渗水、积水,照明正常 |
30 | 底坑停止装置 | 工作正常 |
31 | 编码器 | 工作正常 |
32 | 选层器动静触点 | 清洁,无烧蚀 |
33 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁,钢丝绳无严重油腻,张力均匀,符合制造单位要求 |
34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁,无严重油腻 |
35 | 靴衬、滚轮 | 清洁,磨损量不超过制造单位要求 |
36 | 验证轿门关闭的电气安/全装置 | 工作正常 |
37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
39 | 消防开关 | 工作正常,功能有效 |
40 | 蓄能缓冲器 | 电气安/全装置功能有效,油量适宜,柱塞无锈蚀 |
41 | 限速器张紧轮装置和电气安/全装置 | 工作正常 |
42 | 井道、设备清理 | 清洁,无严重油腻 |
A2半年维护保养项目(内容)和要求
半年维护保养项目(内容)和要求除符合 A1 季度维护保养的项目(内容)和要求外,还应当符合表 A-2 的项目(内容)和要求。
表 A-2半年维护保养项目(内容)和要求
序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
1 | 主机测试 | 连接无松动,弹性元件外观良好,无老化等现象 |
2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响,无振动,润滑良好 |
3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常,制动器动作可靠 |
5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 |
6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮 轴承部 | 无异常声响,无振动,润滑良好 |
8 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
9 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
10 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
11 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
12 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
13 | 上、下极限开关 | 工作正常 |
A3全年维护保养项目(内容)和要求
全年维护保养项目(内容)和要求除符合 A2 半年度维护保养的项目(内容)和要求外,还应当符合表 A-3的项目(内容)和要求。
(以上为部分维保内容,具体详情请咨询客服:022-88381058)