二、无机房 vs 有机房 7维对比
| 对比维度 | 无机房电梯 | 有机房电梯 |
| 安装成本 | 高10-15%(技术溢价) | 初始投资较低 |
| 维护便捷性 | 需专用提升装置检修 | 机房直接作业更方便 |
| 噪音控制 | 38-42dB(主机下置减震) | 45-50dB(机房传声明显) |
| 散热性能 | 依赖强制通风(夏季需关注) | 自然对流散热更稳定 |
| 设备寿命 | 主机20年(免润滑设计) | 15-18年(齿轮磨损较快) |
| 速度范围 | 0.3-1.0m/s | 0.3-2.5m/s(高速优势) |
| 极端气候适应| 需选配加热器 | -40℃~60℃(耐候性更强) |
三、选购决策建议
适合选择无机房的情况:
德国GMDEO帝奥电梯为您提供别墅电梯免费现场勘测、设计等!
帝奥电梯天津服务专线:4000229697 022-88381058!欢迎您来电咨询!
